近日,我校师生在2026年全国啦啦操比赛、首届“时代杯”全国大学生零碳科技创新大赛、2026年“华夏杯”物理教学创新大赛等全国性赛事中表现优异、捷报频传,充分展现了我校师生扎实的专业素养、创新能力和昂扬向上的精神风貌。
2026年全国啦啦操比赛获奖情况
序 号 | 参赛学院 | 项 目 | 项 目 | 名 次 |
1 | 体育学院 | 青年甲组 | 花球校园啦啦操示范套路 | 冠军 |
2 | 体育学院 | 青年甲组 | 花球规定动作 | 冠军 |
3 | 体育学院 | 青年甲组 | 爵士规定动作 | 冠军 |
4 | 体育学院 | 青年甲组 | 集体自由舞蹈徒手组 | 冠军 |
5 | 体育学院 | 青年甲组 | 集体技巧动作 | 冠军 |
6 | 体育学院 | 青年甲组 | 双人街舞 | 冠军 |
7 | 体育学院 | 青年甲组 | 集体自由舞蹈道具组 | 亚军 |
8 | 体育学院 | 青年甲组 | 双人街舞 | 亚军 |
9 | 体育学院 | 青年甲组 | 街舞规定 | 亚军 |
10 | 音乐学院
| 青年乙组 | 花球校园啦啦操示范套路 | 冠军 |
| 11 | 音乐学院 | 青年乙组 | 集体自由舞蹈道具组 | 冠军
|
| 12 | 音乐学院 | 青年乙组 | 集体自由舞蹈徒手组 | 亚军 |
首届“时代杯”全国大学生零碳科技创新大赛获奖情况
项目编号 | 项目名称 | 团队名称 | 参赛方向 | 获奖等次 | 参赛学院 | 指导教师 | 团队成员
|
LT26-1575 | 面向边缘算力中心的余热协同直接空气捕集与矿化固碳智能调控系统 | 碳穹·CarbonLoop | 持续固碳 | 全国三等奖 | 物理与电子工程学院 | 杨晓东 | 王宣启书、闫星宇、胡续航 |
2026年“华夏杯”物理教学创新大赛获奖情况
参赛学员 | 选手姓名 | 参赛题目名称 | 参赛形式(线上/线下) | 指导教师姓名 | 获奖等次 |
|
物理与电子工程学院 | 陈玲 | 电磁感应现象及应用 | 线下 | 畅新维 | 一等奖 |
物理与电子工程学院 | 黄家慧 | 杠杆 | 线下 | 华雪侠 | 一等奖 |
物理与电子工程学院 | 刘鑫 | 声音的特性 | 线下 | 华雪侠 | 二等奖 |
物理与电子工程学院 | 常力玮 | 物体的浮沉条件及应用 | 线下 | 马晴 | 二等奖 |
物理与电子工程学院 | 徐静芸 | 失重与超重 | 线下 | 杨晓东 | 二等奖 |
物理与电子工程学院 | 王露 | 机械能守恒定律 | 线下 | 向宁静 | 三等奖 |
下一步,学校将继续坚持“五育并举”,锚定“以赛促学、以赛促教、以赛促练、以赛强技”的培养导向,进一步完善竞赛训练与指导机制,推动竞赛成果反哺课堂教学,引导更多学生在体育锻炼、艺术实践、科技创新和教学实践中精进技艺、提升能力,为学校事业高质量发展贡献力量。
供稿单位:体育学院 音乐学院 物理与电子工程学院